|
Hoodie - Kapucnis takaró |
|
||
| A méretek cm-ben értendőek és a termék méreteit jelölik! | ||||
| Méret | Gyerek | Felnőtt | ||
| Hossza válltól | 84 | 118 | ||
| Körbősége | 116 | 172 | ||
| Ujja hossza, nyakkörtől | 53 | 70 | ||
| Chill pulóver | |||
| A méretek cm-ben értendőek és a termék méreteit jelölik! | |||
| Méret | S/M | L/XL |
|
| Eleje hossza válltól | 75 | 83 | |
| Háta hossza válltól | 85 | 93 | |
| Körbősége | 104 | 130 | |
| Ujja hossza, nyakkörtől | 62 | 74 | |
|
Borka kabát |
|||||
| Méret | S | M | L | XL | XXL | |
| Mellbőség | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
| Derékbőség | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Csípőbőség | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | |
| Kabát hossza válltól | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | |
| Vállszélesség | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Ujja hossza | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
| Átfedés | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| DK (Duplakapucnis) női köntös |
|
||||||
| A méretek cm-ben értendőek és a köntös méreteit jelölik! | |||||||
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Mellbőség | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Derékbőség | 92 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Csípőbőség | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| Hossza válltól | 87 | 87 | 87 | 90 | 93 | 96 | |
| Vállszélesség | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Ujja hossza | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
| Átfedés az elején | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| DK (Duplakapucnis) női hosszú köntös |
|
||||
| A méretek cm-ben értendőek és a köntös méreteit jelölik! | |||||
| Méret | L | XL | XXL | ||
| Mellbőség | 112 | 118 | 124 | ||
| Derékbőség | 110 | 115 | 120 | ||
| Csípőbőség | 120 | 126 | 130 | ||
| Hossza válltól | 128 | 131 | 134 | ||
| Vállszélesség | 46 | 49 | 52 | ||
| Ujja hossza | 61 | 61 | 61 | ||
| Átfedés az elején | 15 | 15 |
15 |
||
|
DK (Dupla kapucnis) gyerek köntös | |||
| A méretek cm-ben értendőek és a köntös méreteit jelölik! | ||||
| Méret | 104-116 | 122-134 | 140-152 | |
| Mellbőség | 60 | 67 | 82 | |
| Csípőbőség | 70 | 82 | 94 | |
| Hossza válltól | 56 | 66 | 78 | |
| Vállszélesség | 27 | 31 | 35 | |
| Ujja hossz | 34 | 43 | 50 | |
| Átfedés az elején | 10 | 11 | 11 | |
| DK (Dupla kapucnis) férfi köntös |
|
|||||
| A méretek cm-ben értendőek és a köntös méreteit jelölik! | ||||||
| Méret | S | M | L | XL | XXL | |
| Mell | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| Derék | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| Csípő | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| Hossz | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| Ujja hossz | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Vállszélesség | 51 | 54 | 57 | 60 | 60 | |
| Átlapolás | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
Frutty overall | |||
| A méretek cm-ben értendőek és a termék méreteit jelölik! | ||||
| Méret | S | M | L | |
| Mellbőség | 90 | 98 | 104 | |
| Derékbőség | 82 | 88 | 96 | |
| Csípőbőség | 92 | 95 | 100 | |
| Hossza válltól | 142 | 146 | 150 | |
| Ujja hossz | 68 | 70 | 72 | |
| Amina pizsama |
|
||||
| A méretek cm-ben értendőek és a termék méreteit jelölik! | |||||
| Zsebes felsőrész | |||||
| Méret | S | M | L | ||
| Mellvonalnál | 86 | 92 | 98 | ||
| Derékvonalnál | 80 | 86 | 72 | ||
| Felső hossza válltól | 70 | 72 | 74 | ||
| Ujja hossza nyakkörtől | 52 | 54 | 56 | ||
| Felső vállszélessége | 12 | 13 | 14 | ||
| Leggings | |||||
| Derékvonalnál | 68 | 72 | 76 | ||
| Csípővonalnál | 86 | 90 | 84 | ||
| Leggings hossza | 89 | 92 | 95 | ||
|
Kyra pizsama | |||||
| A méretek cm-ben értendőek és a termék méreteit jelölik! | ||||||
| Raglán ujjú felsőrész | ||||||
| Méret | S | M | L | XL | XXL | |
| Mellvonalnál | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | |
| Derékvonalnál | 74 | 76 | 80 | 86 | 92 | |
| Hossza válltól | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | |
| Ujja hossza nyakkörtől | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| Zsebes nadrág | ||||||
| Derékvonalnál | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
| Csípővonalnál | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
| Nadrág belső hossza | 75 | 75 | 76 | 79 | 82 | |
| Nadrág külső hossza | 96 | 98 | 100 | 103 | 106 | |
| Frutty és Pez Gyerek overall |
|
|||
| A méretek cm-ben értendőek és a köntös méreteit jelölik! | ||||
| Méret | 104-116 | 122-134 | 140-152 | |
| Mellbőség | 70 | 76 | 84 | |
| Csípőbőség | 72 | 82 | 98 | |
| Hossza válltól | 94 | 112 | 132 | |
| Ujja hossza nyakkörtől | 45 | 53 | 60 | |
| Ülepe nyakkörtől | 52 | 60 | 68 | |
|
Sálgalléros köntös | ||||
| A méretek cm-ben értendőek és a köntös méreteit jelölik! | |||||
| Méret | S | M | L | XL | |
| Mellbőség | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Derékbőség | 88 | 92 | 96 | 100 | |
| Csípőbőség | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| Hossza válltól | 98 | 98 | 100 | 100 | |
| Vállszélesség | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Ujja hossza | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Átfedés | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Bonny köntös |
|
||||
| A méretek cm-ben értendőek és a köntös méreteit jelölik! | |||||
| Méret | S | M | L | XL | |
| Mellbőség | 102 | 106 | 110 | 114 | |
| Derékbőség | 102 | 106 | 110 | 114 | |
| Csípőbőség | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Hossza válltól | 103 | 106 | 109 | 112 | |
| Vállszélesség | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Ujja hossza | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| Átfedés | 7 | 7 | 7 | 7 | |
|
Pure köntös
|
||||
| Méret | S | M | L | XL | |
| Mellbőség | 96 | 104 | 112 | 120 | |
| Derékbőség | 88 | 94 | 100 | 106 | |
| Csípőbőség | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| Köntös hossza válltól | 90 | 92 | 94 | 96 | |
| Vállszélesség | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ujja hossza | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| Átfedés | 10 | 10 | 10 | 11 | |
|
Nice pizsama | |||
| A méretek cm-ben értendőek és a pizsama méreteit jelölik! | ||||
| Felső | ||||
| Méret | S | M | L | |
| Mellbőség | 98 | 102 | 106 | |
| Derékbőség | 92 | 96 | 100 | |
| Csípőbőség | 98 | 102 | 106 | |
| Hossza válltól | 68 | 70 | 72 | |
| Ujja hossza | 65 | 67 | 69 | |
| Vállszélesség | 39 | 41 | 43 | |
| Alsó | ||||
| Méret | S | M | L | |
| Külső hossz | 90 | 93 | 96 | |
| Belső hossz | 70 | 72 | 74 | |
| Derékbőség | 74 | 78 | 82 | |
| Csípőbőség | 98 | 102 | 106 | |
| Olive hálóing |
|
||||
| A méretek cm-ben értendőek és a köntös méreteit jelölik! | |||||
| Méret | S | M | L | XL | |
| Mellbőség | 82 | 88 | 92 | 98 | |
| Derékbőség | 80 | 86 | 90 | 96 | |
| Csípőbőség | 98 | 104 | 110 | 116 | |
| Hossz | 85 | 86 | 87 | 88 | |
|
|
Fehérnemű Fontos információ a méretválasztáshoz: A fehérnemű fotóinkon látható S-es méretű alsókat egy XS-es méretű próbababán mutatjuk be. Emiatt a képeken a darab magasabbnak tűnhet és nagyobb felületet takarhat, mint a valóságban, egy S-es alkaton viselve. |
|||||
| A méretek cm-ben értendők és testkörméretet jelölnek! | ||||||
| Méret | 36 | 38 | 40 | 42 | Állítható oldalpántos | |
| Méret | S | M | L | XL | ||
| Derék körméret | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 67-78 | |
| Csípő körméret | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 93-104 | |
| Lara csipke body |
|
||||
| A méretek cm-ben értendők és body méreteit jelölik! | |||||
| Rugalmas anyagból készül, állítható a hátkapocs és a vállpánt is! | |||||
| Méret | S | M | L | XL | |
| Derék körméret | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| Csípő körméret | 66 | 70 | 74 | 78 | |
| Mell alatti körméret | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | |
| Testhossz, mell alatti vonaltól | 43 | 45 | 47 | 49 | |
FÜRDŐRUHÁINK
| RUNWAY, LINE, BAY FÜRDŐRUHA | |
| Címke | Testméret |
| 36 | 70-B |
| 38 | 75-B, 70-C |
| 40 | 80-B, 75-C, 70-D |
| 42 | 85-B, 80-C, 75-D, 70-E |
| SZAMBA, QUIN FÜRDŐRUHA | |
| Címke | Testméret |
| 36 | 70-B |
| 38 | 75-B, 70-C |
| 40 | 80-B, 75-C, 70-D |
| 42 | 85-B, 80-C, 75-D, 70-E |
| EVE FÜRDŐRUHA FELSŐ | |
| Címke | Testméret |
| 36 | 70-B |
| 38 | 75-B, 70-C |
| 40 | 80-B, 75-C, 70-D |
| 42 | 85-B, 80-C, 75-D, 70-E |
| 44 | 90-B, 85-C, 80-D, 75-E |
| 46 | 95-B, 90-C, 85-D, 80-E |
| 48 | 100-B, 95-C, 90-D, 85-E |
|
EGYRÉSZES FÜRDŐRUHÁK: NELLI, SABRINA, ZELDA, SERENA, GRÉTA A méretek cm-ben értendők és testkörméretet jelölnek! |
|||
| Címke | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség |
| 36 | 85-89 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 89-93 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 93-97 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 97-101 | 78-81 | 102-104 |
| FÜRDŐRUHA ALSÓK | ||
| Címke | Derékbőség | Csípőbőség |
| 36 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 86-90 | 109-112 |
